2023年FIBA世界盃籃球賽是第19屆的男子籃球世界級賽事,並且每四年舉行一次。本屆比賽將於2023年8月25日至9月10日舉行,這是自2019年新規則實施後的第二次大賽。優勝球隊將有資格參加2024年在巴黎舉行的奧運會。參賽國包括歐洲和美洲的前兩名,還有亞洲、大洋洲和非洲的冠軍,總共有32支隊伍一同角逐。
在2023年2月20日,FIBA亞太區資格賽第六階段已經完成。雖然台灣隊未能參賽,但其他國家的精彩表現仍然值得關注。本文將為你提供本次世界盃賽程與轉播資訊,希望能幫助你更方便地欣賞比賽。
- 主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本
- 正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日
- 參賽隊伍 : 共有32隊
- 比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館
賽程進度、參賽資格、比賽場地
2023年FIBA世界盃籃球賽將在菲律賓、日本和印尼三地舉行。參賽的32支球隊將在16天內進行激烈對抗,共計92場比賽。
賽程表
|贊助階段|FIBA賽程時間|賽程進度|
|---|---|---|
|資格賽-第一階段|2021年11月22日~11月30日|已結束|
|資格賽-第二階段|2022年2月24日~2月28日|已結束|
|資格賽-第三階段|2022年6月27日~7月5日|已結束|
|資格賽-第四階段|2022年8月22日~8月30日|已結束|
|資格賽-第五階段|2022年11月7日~11月15日|已結束|
|資格賽-第六階段|2023年2月20日~2月28日|已結束|
|FIBA世界盃熱身賽|2023年8月19日、20日、22日|已結束|
|FIBA預賽(第一回合)|2023年8月25日~8月30日|已結束|
|FIBA複賽(第二回合)|2023年8月31日|-|
|FIBA 17至32名排名賽|2023年8月31日~9月3日|-|
|FIBA四分之一決賽(半準決賽)|2023年9月5~6日|-|
|FIBA二分之一決賽(準決賽)|2023年9月8日|-|
|FIBA季軍賽|2023年9月8日|-|
|FIBA決賽|2023年9月10日|-|
參賽資格
|地區|參賽隊伍|
|---|---|
|主辦國|日本、菲律賓|
|非洲區資格賽|安哥拉、象牙海岸、維德角、埃及、南蘇丹|
|美洲區資格賽|巴西、加拿大、多明尼加、墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉|
|亞洲區資格賽|澳洲、中國、伊朗、約旦、黎巴嫩、紐西蘭|
|歐洲區資格賽|西班牙、芬蘭、法國、喬治亞、德國、希臘、義大利、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、斯洛維尼亞、塞爾維亞|
抽籤結果
|組別|國家|
|---|---|
|A組|義大利、多明尼加、菲律賓、安哥拉|
|B組|塞爾維亞、波多黎各、中國、南蘇丹|
|C組|美國、希臘、紐西蘭、約旦|
|D組|立陶宛、蒙特內哥羅、墨西哥、埃及|
|E組|德國、澳洲、芬蘭、日本|
|F組|斯洛維尼亞、喬治亞、委內瑞拉、維德角|
|G組|西班牙、巴西、象牙海岸、伊朗|
|H組|法國、加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩|
比賽場館
|場地國家|場地|容納人數|
|---|---|---|
|菲律賓|菲律賓體育館|55,000人|
|菲律賓-馬尼拉|阿拉內塔體育館|15,000人|
|菲律賓-馬尼拉|亞洲購物中心體育館|20,000人|
|印尼-雅加達|印尼體育館|16,500人|
|日本-沖繩市|沖繩體育館|10,000人|
運彩投注指南
FIBA世界盃籃球賽運彩投注十分簡易:
- 實體店面:向店員提供比賽時間、項目、隊伍名稱和預測結果即可購買。
- 線上娛樂城:登入網站後選擇相關體育賽事,從賽程表中選擇比賽、隊伍和預測結果,系統將顯示相應賠率,根據顯示的賠率進行投注。
參賽隊伍歷年成績與排名
|隊伍|最佳成績|FIBA世界排名|
|---|---|---|
|日本|第十一名(1967年)|38|
|菲律賓|季軍(1954年)|40|
|芬蘭|第二十二名(2014年)|24|
|象牙海岸|第十三名(1982年)|43|
|紐西蘭|殿軍(2002年)|26|
|黎巴嫩|第十六名(2002年)|42|
|加拿大|第六名(1978年、1982年)|15|
|澳洲|殿軍(2019年)|3|
|德國|季軍(2002年)|11|
|拉脫維亞|首次|29|
|義大利|殿軍(1970年、1978年)|10|
|西班牙|冠軍(2006年、2019年)|1|
|中國|第八名(1994年)|27|
|斯洛維尼亞|第七名(2014年)|7|
|立陶宛|季軍(2010年)|8|
|法國|季軍(2014年、2019年)|5|
|希臘|亞軍(2006年)|9|
|美國|冠軍(1954年、1986年、1994年、2010年、2014年)|2|
|南蘇丹|首次|63|
|約旦|第二十三名(2010年)|34|
|安哥拉|第九名(2006年)|41|
|埃及|第五名(1950年)|55|
|伊朗|第十九名(2010年)|20|
|維德角|首次|66|
|喬治亞|首次|32|
|蒙特內哥羅|第二十三名(2019年)|18|
|多明尼加|第十三名(2014年)|25|
|委內瑞拉|第十一名(1990年)|17|
|波多黎各|殿軍(1990年)|21|
|墨西哥|第八名(1967年)|31|
|巴西|冠軍(1959年、1963年)|13|
|塞爾維亞|亞軍(2014年)|6|
分組排位賽及比分
第一回合(預賽)
在第一回合比賽中,八個分組中的前兩名將晉級至複賽。
第二回合(複賽)
第二回合,即16強複賽階段,將於2023年8月31日開始。此階段將考慮第一回合預賽的成績和與淘汰隊伍的對戰紀錄。